Wasserdichter Schnellverbinder Sc/APC Glasfaser-Schnellverbinder
Wasserdichter Schnellverbinder SC/APC-Glasfaser-Schnellverbinder Beschreibung Merkmal Werkseitig installierter Faserstum
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | SC APC |
Endfläche der Ferrule | APC |
Form | Kreisförmig |
Herstellungsprozess | Geformt |
Anwendung | Glasfaserverteiler, Netzwerkausrüstung, Glasfasermodul |
Lichtquellentyp | Faser |
Steckertyp | SC-APC |
Marke | OEM |
Garantie | Ein Jahr |
Mindestbestellmenge | Keine Nachfrage |
Vorlaufzeit | 3-5 Werktage |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 0,9/2,0/3,0 mm |
Warenzeichen | SMD |
Herkunft | China |
HS-Code | 85367000 |
Produktionskapazität | 200000/Monat |
Produktbeschreibung
Wasserdichter Schnellverbinder SC/APC Glasfaser-SchnellverbinderBeschreibung
Produktname | Wasserdichter Schnellverbinder SC/APC Glasfaser-Schnellverbinder |
Modellnummer | Glasfaser-SC-APC-Schnellstecker |
Fasertyp | SM MM |
Steckertyp | SC |
Einfügedämpfung | ≤0,3 dB |
Rückgabeverlust | ≥55 dB |
Anwendung | FTTX, CATV Metro, LAN |
Verwenden | Patchkabel, SPS-Splitter, Pigtail |
Maßgefertigtes Design | Willkommen |
Probe Vorlaufzeit | 1 Tag |
Beispielpreis | Gemäß Beispieldetails |
Besonderheit
Werkseitig installierter Faserstumpf. Kein Epoxidharz oder Polieren erforderlich. Schneller und einfacher Faserabschluss vor Ort. Eliminiert Kabelüberlängen und Lagerung von Pigtail-Spleißstellen. Kostengünstig
Spezifikationen:
Parameter | Einheit | FC,SC,LC | ST,MU | MT-RJ,MPO | |||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
Einfügedämpfung | dB | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
Rückflussdämpfung | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 |
Betriebswellenlänge | nm | 1310, 1550 | 1310, 1550 | 1310, 1550 | |||||||
Austauschbarkeit | dB | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||
Vibration | dB | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||
Betriebstemperatur | °C | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
Lagertemperatur | °C | -40~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |||||||
Kabeldurchmesser | mm | φ 3,0, φ 2,0, φ 0,9 | φ 3,0, φ 2,0, φ 0,9 | φ 3,0, φ 2,0, φ 0,9 |
Prev: Glasfaser-Spleißkassette, ABS-Kunststoff, 8/12/24 Kerne für Glasfaser-Verteilerkasten
Nächste: Hochwertige 24-Kern-Außen-ABS-Material-Glasfaser-Spleißkassette, Odf-Spleißkassette, Bandfaser
Unser Kontakt
Schick jetzt