MPO
ZSINE OFC MPO-FC / MPO-DLC / MPO-FC Fan-Out-Glasfaserkabel, optionale Faserkernnummer. Wir sind ein professioneller Hers
Beschreibung
Basisinformation.
Zertifizierung | ISO9001 |
Marke | OEM |
Mantelmaterial | PVC |
Rückflussdämpfung | <0,2 |
Steckertyp | MPO oder optional LC, DLC, FC |
Multicores | 8, 12, 24 |
Einfügedämpfung | <0,3 |
Fasermodus | 50/125, Om3, Om4 |
Transportpaket | PE-Beutel + Karton |
Warenzeichen | ZSINE OFC |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 8544700000 |
Produktionskapazität | 100000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
ZSINE OFC MPO-FC / MPO-DLC / MPO-FC Fan-Out-Glasfaserkabel, optionale FaserkernnummerWir sind ein professioneller Hersteller von Glasfaserkabeln. Willkommen in der Fabrik! Senden Sie eine Nachricht an uns, um kostenlose Muster zu erhalten.
Merkmale. MPO-FC / MPO-DLC / MPO-FC Fan-Out-Glasfaserkabel, optionale Faserkernnummer. Anwendung für Prüfgeräte. Steckertyp: MPO oder optional LC, DLC, FC. Bietet optional Multicores wie 8, 12, 24. Glasfasermodus: 50/125, OM3, OM4. Polierart: PC oder APC 8° . Einfügungsdämpfung: MM ≤ 0,35 dB, SM ≤ 0,5 dB. Betriebstemperatur: 0 °C bis +70 °C
Leistung | ||||||||||
Einfügungsdämpfung (dB) | Rückflussdämpfung (dB) | Zugfestigkeit (N) | ||||||||
Einspielermodus | Multimodus | Einspielermodus | Multimodus | >70 | ||||||
MPO | LC | MPO | LC | MPO | LC | MPO | LC | |||
≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,35 | ≤0,2 | ≥60 | ≥45 | ≥60 | ≥25 | |||
Testwellenlänge (nm) | Austauschbarkeit (dB) | Betriebstemperatur | ||||||||
Einspielermodus | Multimodus | |||||||||
1310/1550/1490/1625 | 850/1300 | ≤0,2 | -20 °C bis +75 °C (-4 °F bis +167 °F) |
Prev: 2 4 6 12 24 48 60 72 96 144 Core Outdoor ein Erial-Glasfaserkabel
Nächste: Hochpräzises Faserschneidemesser FC
Unser Kontakt
Schick jetzt