FTTH GPON-Netzwerk 16-Port-Außenanschlusskasten mit 1X8 Glasfaser-SPS-Splitter
FTTH Gpon-Netzwerk 16-Port-Außenanschlusskasten mit 1X8-Glasfaser-PLC-Splitter. Das FAT-Glasfaserzugangsterminal für de
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | F2H-SS-24-I2 |
Anwendbarer Kabeldurchmesser | 10–17,5 mm |
mit Spleißkassette | 4 Tabletts |
Drop-Kabelanschlüsse | 16Anschlüsse |
Installieren | Wandmontage und Mastmontage |
Ovale Ports | 1 ovaler, ungeschnittener Port |
Adapter | 16 Sc/APC-Adapter |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | CE, RoHS, SGS, ISO |
Warenzeichen | Powtech |
Herkunft | China |
HS-Code | 85389000 |
Produktionskapazität | 2000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
FTTH Gpon-Netzwerk 16-Port-Außenanschlusskasten mit 1X8 Glasfaser-SPS-Splitter
Das FAT-Glasfaserzugangsterminal für den Außenbereich kann bis zu 16 Teilnehmer und 96 Spleißpunkte als Abschluss aufnehmen. Es wird als Spleißmuffe und Endpunkt für die Verbindung des Zuleitungskabels mit dem Abzweigkabel im FTTx-Netzwerksystem verwendet. Es integriert Faserspleißen, Aufteilen, Verteilen, Speichern und Kabelanschluss in einem soliden Schutzgehäuse
Merkmale
- Wasserdichtes Design mit IP-68-Schutz
- Integriert mit aufklappbarer Spleißkassette und Adapterhalter
- Schlagtest: IK10, Zugkraft: 100 N, vollständig robustes Design
- Komplett rostfreie Metallplatte und rostfreie Schrauben und Muttern
- Faserbiegeradiuskontrolle über 40 mm
- Geeignet für den Fusionsspleißer oder den mechanischen Spleiß
- Optional können 2 Stück 1*8-Splitter installiert werden
- Mechanische Dichtungsstruktur und Kabeleinführung in der Mitte der Spannweite
- 24-Port-Kabeleingang für Drop-Kabel
- 24 SC/APC-Adapter zum Patchen von Drop-Kabeln
Technische Daten:
Modell | F2H-SS-24-I2 | F2H-SS-16-I4 | F2H-SS-24-I4 | ||
Adapter | 24 Stück SC | 16 Stück SC | 24 Stück SC | ||
Kabelanschlüsse | 1 ovaler, ungeschnittener Port | 1 ovaler, ungeschnittener Port | 2 runde Anschlüsse | 1 ovaler, ungeschnittener Port | 2 runde Anschlüsse |
Anwendbarer Kabeldurchmesser | 10–17,5 mm | 10–17,5 mm | 8–17,5 mm | 10–17,5 mm | 8–17,5 mm |
Drop-Kabelanschlüsse | 24Anschlüsse | 16Anschlüsse | 24Anschlüsse | ||
Anwendbarer Kabeldurchmesser | 2*3 mm FTTH-Transceiverkabel, 2*5 mm Figure 8 FTTH Drop-Kabel und 4 mm-Kabel oder 7 mm-Kabel | ||||
Abmessungen | 385*245*130mm | 385*245*130mm | 385*245*155mm | ||
Material | Modifizierter Polymerkunststoff | ||||
Dichtungsstruktur | Mechanische Abdichtung | ||||
Farbe | Schwarz | ||||
Maximale Spleißkapazität | 48 Fasern (4 Fächer, 12 Fasern/Fach) | ||||
Anwendbarer Splitter | 1 Stück 1*16 SPS-Splitter oder 2 Stück 1*8 SPS-Splitter | ||||
Abdichtung | IP68 | ||||
Schlagtest | IK10 | ||||
Zugkraft | 100N | ||||
Midspan-Eintrag | Ja | ||||
Lagerung (Rohr/Mikrokabel) | Ja | ||||
NW | 4kg | ||||
GW | 5kg | ||||
Verpackung | 540*410*375mm (4 Stück pro Karton) |
Unser Kontakt
Schick jetzt