Komplett dielektrisches Aramidgarn-Rüstungs-Doppelmantel-ADSS-Glasfaserkabel für die Luft
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | ADSS-250M |
Kern | 2-288 |
Zertifizierung | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Marke | Büffel |
Mantelmaterial | LSZH/PE-Hülle/flammhemmende Hülle/Anti-Nagetier |
Stärke-Mitglied | Kevlar-Garn |
Biegeradius (in Installation) | 20 x Außendurchmesser des Kabels |
Zertifizierungen | ISO9001/Ce/RoHS |
Garantie (Jahr) | 2 |
Material der Jacke | Schwarzes Polyethylen (PE) |
Glasfaseroptionen | Das ist G652D, G657A, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Installationszug | 8000 n. Chr |
Faseranzahl | 2-288 Kerne |
Anwendungen | Antenne |
Kabelstruktur | ADSS-Glasfaserkabel |
Transportpaket | Holztrommel, Eisen-Holztrommel mit oder ohne Begasung |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 85447000 |
Produktionskapazität | 1000 km/Woche |
Produktbeschreibung
Komplett dielektrisches Aramidgarn-Rüstungs-Doppelmantel-ADSS-Glasfaserkabel für die Luft
Produktbeschreibung:
ADSS-Kabel (All-Dielectric Self-Supporting) eignen sich ideal für die Installation in Verteilungs- und Übertragungsumgebungen, selbst wenn Installationen unter Spannung erforderlich sind.
Produktbeschreibung:
Merkmale
Kann ohne Abschalten der Stromversorgung installiert werden.
Hervorragende AT-Leistung. Die maximale Induktivität am Arbeitspunkt des AT-Mantels kann 25 kV erreichen.
Geringes Gewicht und kleiner Durchmesser reduzieren die Belastung durch Eis und Wind sowie die Belastung von Türmen und Backprops.
Große Spannweiten und die größte Spannweite beträgt über 200 m.
Gute Leistung bei Festigkeit und Temperatur.
Die Designlebensdauer beträgt über 30 Jahre.
Anwendungen
Antenne
Struktur und technische Spezifikationen ADSS-SJ(50-150M)
Ref. Außendurchmesser (mm) | Ref. Gewicht (kg/km) | Empf. Tägliche maximale Arbeitsspannung (kN) | Max. zulässige Arbeitsspannung (kN) | Brechen Stärke (kN) | Stärke Mitglied CSA (mm2) | ElastizitätsmodulCSA (kN/mm2) | Hitze Erweiterung Koeffizient (x10-6/K) | Geeignete Spannweite (NESC-Standard, m) | ||||
PE-Mantel | AT-Jacke | A | B | C | D | |||||||
11 | 110 | 120 | 1,0 | 2.5 | 8 | 3,0 | 6.6 | 2.1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
11.5 | 115 | 125 | 1.5 | 4 | 10 | 4.5 | 7.3 | 1.8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 | 120 | 130 | 2.5 | 6 | 15 | 7.5 | 8.3 | 1.5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
Struktur und technische Spezifikationen ADSS-DJ(50-750M)
Ref. Außendurchmesser (mm) | Ref. Gewicht (kg/km) | Empf. Tägliche maximale Arbeitsspannung (kN) | Max. zulässige Arbeitsspannung (kN) | Brechen Stärke (kN) | Stärke Mitglied CSA (mm2) | ElastizitätsmodulCSA (kN/mm2) | Hitze Erweiterung Koeffizient (x10-6/K) | Geeignete Spannweite (NESC-Standard, m) | ||||
PE-Mantel | AT-Jacke | A | B | C | D | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13.0 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1,0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
Hinweis: In der Tabelle ist nur ein Teil der ADSS-Kabel aufgeführt. ADSS-Kabel mit anderen Spannweiten können direkt bei EFON angefragt werden.
Die Angaben in der Tabelle gelten unter der Voraussetzung, dass kein Höhenunterschied besteht und der Einbaudurchhang 1 % beträgt.
Die Faserzahl beträgt 2 bis 72. Die Kennzeichnung der Fasern entspricht dem nationalen Standard. Dieses Datenblatt kann nur als Referenz, nicht jedoch als Vertragsergänzung dienen. Für detailliertere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsmitarbeiter.
Vielleicht gefällt dir
Möglicherweise benötigen Sie: Kabelverschraubung für ADSS-Kabel
Prev:
Nächste: 2
Unser Kontakt